| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔克马尔 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 15 | |
| 2 | 埃因霍温 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 13 | |
| 3 | 费耶诺德 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 11 | |
| 4 | 福图纳锡塔德 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 10 | |
| 5 | SBV精英 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 9 | |
| 6 | 特温特 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | |
| 7 | 阿贾克斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | |
| 8 | 前进之鹰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 7 | |
| 9 | 格罗宁根 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 7 | |
| 10 | 奈梅亨 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 | |
| 11 | 鹿特丹斯巴达 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 | |
| 12 | 海伦芬 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | |
| 13 | 兹沃勒 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | |
| 14 | 特尔斯达 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | |
| 15 | 海牙 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 1 | |
| 16 | 乌德勒支 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | 1 | |
| 17 | 威廉二世 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | |
| 18 | 坎布尔 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | 1 |
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧协联资格附加赛
保级附加
降级球队
赛制
荷兰足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以净胜球净胜球、进球数‘相互战绩来区分排名。 如果积分相同的球队牵涉联赛冠军归属、欧洲赛事资格以及升降级等问题时就需要进行附加赛。 联赛第1名参加下赛季欧洲冠军联赛小组赛,第2名参加下赛季欧洲冠军联赛资格赛,第3名参加欧罗巴资格赛,第4至7名参加欧洲协会联赛附加赛。荷兰杯冠军参加下赛季欧联杯附加赛,若荷兰杯冠军已经从联赛获得欧战资格,则优先级更低的欧战资格按联赛排名顺延; 另外,甲级联赛最后2名的球队直接降到乙级,而倒数第3名的球队则将与荷乙联赛的第3名进行升降级附加赛争夺一个下赛季荷甲联赛的参赛资格。