排名 球队
1 鲁席塔尼亚FC 5 4 1 0 9 3 13
2 葡萄牙体育B队 5 4 0 1 7 4 12
3 佩纳菲尔 5 3 1 1 11 4 10
4 维泽拉 5 3 1 1 5 2 10
5 莱里亚 5 3 0 2 8 5 9
6 雷克斯欧斯 5 3 0 2 8 6 9
7 科英布拉大学 5 3 0 2 8 7 9
8 朴迪莫伦斯 5 2 1 2 4 4 7
9 本菲卡B队 5 2 1 2 4 5 7
10 法伦斯 4 2 1 1 7 5 7
11 费尔格拉斯 5 1 3 1 4 4 6
12 通德拉 5 2 0 3 5 6 6
13 AVS俱乐部 5 1 2 2 6 6 5
14 杜连斯 5 1 2 2 7 9 5
15 阿马兰迪 5 1 1 3 3 6 4
16 波尔图B队 5 1 0 4 2 11 3
17 查维斯 4 0 1 3 4 9 1
18 费伦斯 5 0 1 4 1 7 1
   升级球队    升级附加    保级附加    降级球队
赛制
葡萄牙甲级联赛以双循环得分制作赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。若积分相同则以净胜球来区分排名。联赛排名前2名球队将参加下赛季葡萄牙超级联赛,第3名参加升级附加赛,排名最后2名球队将直接降级,倒数第3名将参加升降级附加赛,同一球会不可有两支队伍在同一级别联赛中参赛。