| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVS俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 阿马兰迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 本菲卡B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 波尔图B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 查维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 杜连斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 法伦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 费尔格拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 费伦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 科英布拉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 莱里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 雷克斯欧斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 鲁席塔尼亚FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 佩纳菲尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 葡萄牙体育B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 朴迪莫伦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 通德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 维泽拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队
赛制
葡萄牙甲级联赛以双循环得分制作赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。若积分相同则以净胜球来区分排名。联赛排名前2名球队将参加下赛季葡萄牙超级联赛,第3名参加升级附加赛,排名最后2名球队将直接降级,倒数第3名将参加升降级附加赛,同一球会不可有两支队伍在同一级别联赛中参赛。