| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马里迪莫 | 34 | 20 | 6 | 8 | 50 | 29 | 66 | |
| 2 | 维塞乌 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 33 | 59 | |
| 3 | 杜连斯 | 34 | 18 | 5 | 11 | 46 | 33 | 59 | |
| 注:25-26葡杯冠军参加下赛季欧罗巴杯 | |||||||||
| 4 | 维泽拉 | 34 | 14 | 9 | 11 | 39 | 40 | 51 | |
| 5 | 波尔图B队 | 34 | 15 | 6 | 13 | 41 | 42 | 51 | |
| 6 | 莱里亚 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 46 | 50 | |
| 7 | 雷克斯欧斯 | 34 | 15 | 5 | 14 | 46 | 55 | 50 | |
| 8 | 费伦斯 | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 40 | 46 | |
| 9 | 查维斯 | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 40 | 45 | |
| 10 | 本菲卡B队 | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 44 | 44 | |
| 11 | 费尔格拉斯 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 38 | 44 | |
| 12 | 鲁席塔尼亚FC | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 52 | 43 | |
| 13 | 葡萄牙体育B队 | 34 | 13 | 3 | 18 | 41 | 34 | 42 | |
| 14 | 佩纳菲尔 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 39 | 41 | |
| 15 | 朴迪莫伦斯 | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | 49 | 40 | |
| 16 | 法伦斯 | 34 | 10 | 10 | 14 | 31 | 37 | 40 | |
| 17 | 费雷拉 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 48 | 39 | |
| 18 | 奥利维伦斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 49 | 34 | |
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队
赛制
葡萄牙甲级联赛以双循环得分制作赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。若积分相同则以净胜球来区分排名。联赛排名前2名球队将参加下赛季葡萄牙超级联赛,第3名参加升级附加赛,排名最后2名球队将直接降级,倒数第3名将参加升降级附加赛,同一球会不可有两支队伍在同一级别联赛中参赛。