| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都蓉城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
| 2 | 云南玉昆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 大连英博 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| 5 | 青岛西海岸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | 辽宁铁人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | 深圳新鹏城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 8 | 北京国安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| 注:扣5分 | |||||||||
| 9 | 浙江俱乐部绿城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| 注:扣5分 | |||||||||
| 10 | 山东泰山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
| 注:扣6分 | |||||||||
| 11 | 河南队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
| 注:扣6分 | |||||||||
| 12 | 上海海港 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | |
| 注:扣5分 | |||||||||
| 13 | 武汉三镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
| 注:扣5分 | |||||||||
| 14 | 上海申花 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | -7 | |
| 注:扣10分 | |||||||||
| 15 | 青岛海牛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -7 | |
| 注:扣7分 | |||||||||
| 16 | 天津津门虎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 注:扣10分 | |||||||||
亚冠精英小组赛
亚冠联2小组赛
降级球队
赛制
2026中国足球超级联赛共由16支球队组成,以双循环作赛(双循环:两队球队分别以主场及作客身份对赛两次)。得分计算:每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。最后以积分多少排名。如果两队或两队以上积分相等,则按下列顺序排列名次:a)、相互比赛成绩,如球队之间两回合赛事没有进行完,则不比较相互战绩;b)、净胜球;c)、总进球数;d)、公平竞赛积分;e)、抽签;亚战名额&降级球队:1、联赛冠军参加下赛季亚冠精英联赛小组赛;2、联赛亚军参加下赛季亚冠二级联赛小组赛;3、足协杯冠军参加下赛季亚冠精英联赛附加赛,如果足协杯冠军与联赛前二名重合,联赛第三名参加亚冠二级小组赛。4、联赛最后两名降入甲级联赛,而甲级排名前2名的球队将升入超级联赛。各球队的守门员不能使用外籍球员,包括港澳台籍的球员。