| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯恩利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 博尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 布莱克本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 布里斯托城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 查尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 德比郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 卡迪夫城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 狼队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 雷克瑟姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 林肯城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 米德尔斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 米尔沃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 南安普敦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 女王公园巡游者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 朴茨茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 普雷斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 斯托克城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 斯旺西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 沃特福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 西布罗姆维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 谢菲尔德联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
升级球队
升级附加
降级球队
赛制
英格兰冠军联赛共有24支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以得失球差及总入球数等来区别排名。冠军联赛前两名球队直接升上超级联赛,余下第三名至第六名的4支球队会采取主客场两回合淘汰制的升级附加赛,由第三名对第六名,第四名对第五名,经抽签决定哪队首先作主场,附加赛准决赛采用两回合主客场淘汰制,假如双方两回合总比数未分胜负,将加时作赛,再和则互射十二码分高下。获胜的2支球队将另外在中立场以单场定胜负的形势来争夺冠军,夺冠的一方可升上超级联赛。另外,冠军联赛榜尾3支球队将降落甲级作赛。