| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯旺西 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 11 | |
| 2 | 米德尔斯堡 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | |
| 3 | 女王公园巡游者 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | |
| 4 | 布里斯托城 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 10 | |
| 5 | 西布罗姆维奇 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | |
| 6 | 查尔顿 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 | |
| 7 | 米尔沃尔 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 | |
| 8 | 南安普敦 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 | |
| 9 | 西汉姆联 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 8 | |
| 10 | 狼队 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 8 | |
| 11 | 伯明翰 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 7 | |
| 12 | 雷克瑟姆 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
| 13 | 诺维奇 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | |
| 14 | 斯托克城 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 | |
| 15 | 朴茨茅斯 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | |
| 16 | 谢菲尔德联队 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | |
| 17 | 布莱克本 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | |
| 18 | 沃特福德 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
| 19 | 林肯城 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
| 20 | 德比郡 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | |
| 21 | 博尔顿 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | |
| 22 | 卡迪夫城 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | |
| 23 | 普雷斯顿 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | |
| 24 | 伯恩利 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 |
升级球队
升级附加
降级球队
赛制
英格兰冠军联赛共有24支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以得失球差及总入球数等来区别排名。冠军联赛前两名球队直接升上超级联赛,第三名至第八名球队进行升级附加赛,第三、四名球队直入四强,第五、六名球队先跟第七、八名球队对赛,胜方再跟第三、四名球队对赛,争夺一个升级名额。 经抽签决定哪队首先作主场,附加赛准决赛采用两回合主客场淘汰制,假如双方两回合总比数未分胜负,将加时作赛,再和则互射十二码分高下。获胜的2支球队将另外在中立场以单场定胜负的形势来争夺冠军,夺冠的一方可升上超级联赛。另外,冠军联赛榜尾3支球队将降落甲级作赛。