| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 考文垂 | 44 | 26 | 11 | 7 | 90 | 44 | 89 | |
| 2 | 伊普斯维奇 | 43 | 22 | 13 | 8 | 75 | 45 | 79 | |
| 3 | 米尔沃尔 | 44 | 23 | 10 | 11 | 61 | 48 | 79 | |
| 4 | 南安普敦 | 44 | 21 | 13 | 10 | 77 | 53 | 76 | |
| 5 | 米德尔斯堡 | 44 | 21 | 13 | 10 | 65 | 44 | 76 | |
| 6 | 雷克瑟姆 | 44 | 19 | 13 | 12 | 66 | 60 | 70 | |
| 7 | 赫尔城 | 44 | 20 | 10 | 14 | 67 | 63 | 70 | |
| 8 | 德比郡 | 44 | 19 | 9 | 16 | 63 | 55 | 66 | |
| 9 | 诺维奇 | 44 | 19 | 7 | 18 | 61 | 53 | 64 | |
| 10 | 伯明翰 | 44 | 16 | 12 | 16 | 54 | 54 | 60 | |
| 11 | 斯旺西 | 44 | 17 | 9 | 18 | 53 | 57 | 60 | |
| 12 | 布里斯托城 | 44 | 16 | 11 | 17 | 56 | 57 | 59 | |
| 13 | 女王公园巡游者 | 44 | 16 | 10 | 18 | 59 | 67 | 58 | |
| 14 | 谢菲尔德联队 | 44 | 17 | 6 | 21 | 62 | 62 | 57 | |
| 15 | 沃特福德 | 44 | 14 | 15 | 15 | 52 | 56 | 57 | |
| 16 | 普雷斯顿 | 44 | 14 | 15 | 15 | 51 | 57 | 57 | |
| 17 | 斯托克城 | 44 | 15 | 10 | 19 | 50 | 51 | 55 | |
| 18 | 西布罗姆维奇 | 44 | 13 | 13 | 18 | 47 | 56 | 52 | |
| 19 | 布莱克本 | 45 | 13 | 13 | 19 | 42 | 55 | 52 | |
| 20 | 朴茨茅斯 | 44 | 13 | 12 | 19 | 45 | 62 | 51 | |
| 21 | 查尔顿 | 44 | 12 | 14 | 18 | 41 | 54 | 50 | |
| 22 | 牛津联队 | 44 | 10 | 14 | 20 | 41 | 56 | 44 | |
| 23 | 莱斯特城 | 44 | 11 | 15 | 18 | 56 | 67 | 42 | |
| 注:由于财政问题,莱斯特城被扣联赛积分6分 | |||||||||
| 24 | 谢周三 | 44 | 1 | 12 | 31 | 26 | 84 | -3 | |
| 注:由于财政问题,谢周三被扣联赛积分18分 | |||||||||
升级球队
升级附加
降级球队
赛制
英格兰冠军联赛共有24支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以得失球差及总入球数等来区别排名。冠军联赛前两名球队直接升上超级联赛,余下第三名至第六名的4支球队会采取主客场两回合淘汰制的升级附加赛,由第三名对第六名,第四名对第五名,经抽签决定哪队首先作主场,附加赛准决赛采用两回合主客场淘汰制,假如双方两回合总比数未分胜负,将加时作赛,再和则互射十二码分高下。获胜的2支球队将另外在中立场以单场定胜负的形势来争夺冠军,夺冠的一方可升上超级联赛。另外,冠军联赛榜尾3支球队将降落甲级作赛。