| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米德尔斯堡 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 17 | 25 | |
| 2 | 斯旺西 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | 23 | |
| 3 | 西汉姆联 | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 12 | 22 | |
| 4 | 伯明翰 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 11 | 20 | |
| 5 | 西布罗姆维奇 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 20 | |
| 6 | 斯托克城 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 | 19 | |
| 7 | 狼队 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | 18 | |
| 8 | 南安普敦 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 17 | |
| 注:扣4分 | |||||||||
| 9 | 女王公园巡游者 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | 17 | |
| 10 | 布莱克本 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 15 | |
| 11 | 谢菲尔德联队 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 15 | |
| 12 | 米尔沃尔 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 15 | |
| 13 | 朴茨茅斯 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 15 | |
| 14 | 雷克瑟姆 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | 14 | |
| 15 | 布里斯托城 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | 14 | |
| 16 | 查尔顿 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | 14 | |
| 17 | 博尔顿 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 23 | 14 | |
| 18 | 林肯城 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | 12 | |
| 19 | 卡迪夫城 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 17 | 11 | |
| 20 | 沃特福德 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | 11 | |
| 21 | 诺维奇 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 21 | 9 | |
| 22 | 伯恩利 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 21 | 8 | |
| 23 | 德比郡 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | 6 | |
| 24 | 普雷斯顿 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 24 | 4 | |
升级球队
升级附加
降级球队
赛制
英格兰冠军联赛共有24支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以得失球差及总入球数等来区别排名。冠军联赛前两名球队直接升上超级联赛,第三名至第八名球队进行升级附加赛,第三、四名球队直入四强,第五、六名球队先跟第七、八名球队对赛,胜方再跟第三、四名球队对赛,争夺一个升级名额。 经抽签决定哪队首先作主场,附加赛准决赛采用两回合主客场淘汰制,假如双方两回合总比数未分胜负,将加时作赛,再和则互射十二码分高下。获胜的2支球队将另外在中立场以单场定胜负的形势来争夺冠军,夺冠的一方可升上超级联赛。另外,冠军联赛榜尾3支球队将降落甲级作赛。