| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 27 | 22 | 1 | 4 | 72 | 26 | 67 | |
| 2 | 皇家马德里 | 27 | 20 | 3 | 4 | 56 | 23 | 63 | |
| 3 | 马德里竞技 | 27 | 16 | 6 | 5 | 46 | 25 | 54 | |
| 4 | 比利亚雷亚尔 | 27 | 17 | 3 | 7 | 50 | 32 | 54 | |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 27 | 11 | 10 | 6 | 42 | 34 | 43 | |
| 6 | 塞尔塔 | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 | 30 | 40 | |
| 7 | 西班牙人 | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 40 | 37 | |
| 8 | 皇家社会 | 27 | 9 | 8 | 10 | 40 | 41 | 35 | |
| 9 | 赫塔菲 | 27 | 10 | 5 | 12 | 23 | 29 | 35 | |
| 10 | 毕尔巴鄂竞技 | 27 | 10 | 5 | 12 | 30 | 37 | 35 | |
| 11 | 奥萨苏纳 | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 32 | 34 | |
| 12 | 巴伦西亚 | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 41 | 32 | |
| 13 | 巴列卡诺 | 27 | 7 | 10 | 10 | 27 | 33 | 31 | |
| 14 | 塞维利亚 | 27 | 8 | 7 | 12 | 35 | 42 | 31 | |
| 15 | 赫罗纳 | 27 | 7 | 10 | 10 | 28 | 43 | 31 | |
| 16 | 阿拉维斯 | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 37 | 27 | |
| 17 | 埃尔切 | 27 | 5 | 11 | 11 | 35 | 41 | 26 | |
| 18 | 马洛卡 | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 44 | 25 | |
| 19 | 莱万特 | 27 | 5 | 7 | 15 | 29 | 45 | 22 | |
| 20 | 皇家奥维耶多 | 27 | 3 | 9 | 15 | 17 | 44 | 18 |
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯资格附加赛
降级球队
赛制
西班牙足球甲级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 联赛进行期间: a)、联赛净胜球 b)、总进球 c)、相互对赛积分(只有同分队伍相互已对阵两次情况下可适用) d)、相互对赛净胜球(只有同分队伍相互已对阵两次情况下可适用) 联赛结束后: a)、相互对赛积分 b)、相互对赛净胜球 c)、联赛净胜球 d)、总进球 e)、公平竞赛积分 联赛前五名直接参加下赛季欧冠联赛小组赛,第六名直接参加下赛季欧罗巴联赛,第七名参加下赛季欧洲协会联赛(西班牙国王杯赛冠军也可参加欧罗巴联赛,如果国王杯冠军已经取得欧冠或欧联资格,则这个欧联资格将顺延给联赛里未获得欧冠和欧联资格排名最高的球队,欧会杯资格一起顺延)。另外,本赛季西甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。