| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马里迪莫 | 30 | 18 | 6 | 6 | 44 | 22 | 60 | |
| 2 | 维塞乌 | 30 | 16 | 5 | 9 | 56 | 33 | 53 | |
| 3 | 杜连斯 | 30 | 15 | 4 | 11 | 37 | 30 | 49 | |
| 4 | 莱里亚 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 38 | 49 | |
| 5 | 维泽拉 | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 | 36 | 44 | |
| 6 | 雷克斯欧斯 | 31 | 13 | 5 | 13 | 40 | 50 | 44 | |
| 7 | 波尔图B队 | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 | 39 | 42 | |
| 8 | 本菲卡B队 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 38 | 41 | |
| 9 | 葡萄牙体育B队 | 30 | 13 | 2 | 15 | 41 | 31 | 41 | |
| 10 | 费伦斯 | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 35 | 41 | |
| 11 | 查维斯 | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 33 | 39 | |
| 12 | 鲁席塔尼亚FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 48 | 39 | |
| 13 | 费尔格拉斯 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 34 | 37 | |
| 14 | 费雷拉 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 42 | 35 | |
| 15 | 法伦斯 | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 35 | 35 | |
| 16 | 佩纳菲尔 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 34 | 35 | |
| 17 | 朴迪莫伦斯 | 31 | 9 | 6 | 16 | 34 | 46 | 33 | |
| 18 | 奥利维伦斯 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 41 | 30 |
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队
赛制
葡萄牙甲级联赛以双循环得分制作赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。若积分相同则以净胜球来区分排名。联赛排名前2名球队将参加下赛季葡萄牙超级联赛,第3名参加升级附加赛,排名最后2名球队将直接降级,倒数第3名将参加升降级附加赛,同一球会不可有两支队伍在同一级别联赛中参赛。