| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马里迪莫 | 25 | 15 | 5 | 5 | 40 | 20 | 50 | |
| 2 | 维塞乌 | 25 | 13 | 5 | 7 | 44 | 27 | 44 | |
| 3 | 杜连斯 | 25 | 12 | 3 | 10 | 31 | 27 | 39 | |
| 4 | 莱里亚 | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 32 | 38 | |
| 5 | 维泽拉 | 25 | 10 | 8 | 7 | 31 | 28 | 38 | |
| 6 | 葡萄牙体育B队 | 25 | 12 | 2 | 11 | 37 | 24 | 38 | |
| 7 | 鲁席塔尼亚FC | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 37 | 37 | |
| 8 | 波尔图B队 | 25 | 11 | 4 | 10 | 32 | 33 | 37 | |
| 9 | 本菲卡B队 | 25 | 8 | 10 | 7 | 36 | 31 | 34 | |
| 10 | 查维斯 | 25 | 9 | 6 | 10 | 28 | 24 | 33 | |
| 11 | 费伦斯 | 25 | 8 | 8 | 9 | 28 | 30 | 32 | |
| 12 | 雷克斯欧斯 | 25 | 9 | 4 | 12 | 28 | 44 | 31 | |
| 13 | 佩纳菲尔 | 25 | 7 | 8 | 10 | 22 | 24 | 29 | |
| 14 | 费尔格拉斯 | 25 | 7 | 8 | 10 | 24 | 31 | 29 | |
| 15 | 法伦斯 | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 32 | 28 | |
| 16 | 费雷拉 | 24 | 6 | 9 | 9 | 23 | 34 | 27 | |
| 17 | 奥利维伦斯 | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 36 | 26 | |
| 18 | 朴迪莫伦斯 | 25 | 6 | 6 | 13 | 27 | 38 | 24 |
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队
赛制
葡萄牙甲级联赛以双循环得分制作赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。若积分相同则以净胜球来区分排名。联赛排名前2名球队将参加下赛季葡萄牙超级联赛,第3名参加升级附加赛,排名最后2名球队将直接降级,倒数第3名将参加升降级附加赛,同一球会不可有两支队伍在同一级别联赛中参赛。