A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛制
2026年世界杯首次由32队扩充至48队,本届赛事将于2026年6月11日~7月19日在美国、加拿大、墨西哥举行,48支球队分为12个小组,每组4支球队进行单循环比赛,小组前2名及8支成绩最好的小组第3名球队晋级三十二强; 三十二强、十六强、八强、半决赛、三、四名决赛和决赛均采取一场决胜负的淘汰制,倘若90分钟打平进行加时赛,加时赛打平则以互射点球分胜负; 如果在小组赛结束后,同一小组中有两支或多支球队积分相同,将按以下顺序依次应用各项标准来决定最终排名: a) 积分相同球队之间的相互交手中,获得积分最多的球队排名靠前; b) 积分相同球队之间的相互交手中,净胜球数更多的球队排名靠前; c) 积分相同球队之间的相互交手中,总进球数最多的球队排名靠前。 如果在应用了上述 a) 至 c) 项标准后,仍有球队排名并列,为了决出最终名次,则对这两支或多支依然同分的球队,适用以下 d) 至 f) 项标准: d) 在小组赛中的总净胜球数更多者排名靠前; e) 在小组赛中的总进球数更多者排名靠前; f) 球队公平竞赛积分(涉及球员和球队官员获得的黄牌与红牌数量)更高者排名靠前。扣分规则如下: 一张黄牌:扣 1 分 间接红牌(因累计两张黄牌导致):扣 3 分 直接红牌:扣 4 分 同一场比赛中获得一张黄牌及一张直接红牌:扣 5 分 如果上述条件都还未分出先后则由FIFA组委会抽签决定小组排名。 在所有获得小组第三的球队中,确定表现最好的八支球队的规则如下: a) 在所有小组赛中获得积分最多的球队排名靠前; b) 在所有小组赛中的净胜球数更多者排名靠前; c) 在所有小组赛中的总进球数更多者排名靠前; d) 球队公平竞赛积分更高者排名靠前; e) 如果经过上述标准仍有两支或多支球队并列,则根据最新公布的国际足联男子世界排名来决定名次; f) 如果仍然无法分出高下,则依次向前追溯此前一期、再前一期公布的国际足联男子世界排名,直到能够决出最终名次为止。