小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 南非 0 0 0 0 0 0 0 0
2 墨西哥 0 0 0 0 0 0 0 0
3 韩国 0 0 0 0 0 0 0 0
4 欧洲附加D胜者 0 0 0 0 0 0 0 0
B组积分
排名 球队
1 瑞士 0 0 0 0 0 0 0 0
2 加拿大 0 0 0 0 0 0 0 0
3 卡塔尔 0 0 0 0 0 0 0 0
4 欧洲附加A胜者 0 0 0 0 0 0 0 0
C组积分
排名 球队
1 苏格兰 0 0 0 0 0 0 0 0
2 巴西 0 0 0 0 0 0 0 0
3 摩洛哥 0 0 0 0 0 0 0 0
4 海地 0 0 0 0 0 0 0 0
D组积分
排名 球队
1 巴拉圭 0 0 0 0 0 0 0 0
2 美国 0 0 0 0 0 0 0 0
3 澳大利亚 0 0 0 0 0 0 0 0
4 欧洲附加C胜者 0 0 0 0 0 0 0 0
E组积分
排名 球队
1 德国 0 0 0 0 0 0 0 0
2 厄瓜多尔 0 0 0 0 0 0 0 0
3 科特迪瓦 0 0 0 0 0 0 0 0
4 库拉索 0 0 0 0 0 0 0 0
F组积分
排名 球队
1 荷兰 0 0 0 0 0 0 0 0
2 突尼斯 0 0 0 0 0 0 0 0
3 日本 0 0 0 0 0 0 0 0
4 欧洲附加B胜者 0 0 0 0 0 0 0 0
G组积分
排名 球队
1 比利时 0 0 0 0 0 0 0 0
2 埃及 0 0 0 0 0 0 0 0
3 伊朗 0 0 0 0 0 0 0 0
4 新西兰 0 0 0 0 0 0 0 0
H组积分
排名 球队
1 乌拉圭 0 0 0 0 0 0 0 0
2 西班牙 0 0 0 0 0 0 0 0
3 佛得角 0 0 0 0 0 0 0 0
4 沙特阿拉伯 0 0 0 0 0 0 0 0
I组积分
排名 球队
1 挪威 0 0 0 0 0 0 0 0
2 法国 0 0 0 0 0 0 0 0
3 塞内加尔 0 0 0 0 0 0 0 0
4 附加赛2胜者 0 0 0 0 0 0 0 0
J组积分
排名 球队
1 奥地利 0 0 0 0 0 0 0 0
2 阿根廷 0 0 0 0 0 0 0 0
3 约旦 0 0 0 0 0 0 0 0
4 阿尔及利亚 0 0 0 0 0 0 0 0
K组积分
排名 球队
1 葡萄牙 0 0 0 0 0 0 0 0
2 哥伦比亚 0 0 0 0 0 0 0 0
3 乌兹别克斯坦 0 0 0 0 0 0 0 0
4 附加赛1胜者 0 0 0 0 0 0 0 0
L组积分
排名 球队
1 英格兰 0 0 0 0 0 0 0 0
2 克罗地亚 0 0 0 0 0 0 0 0
3 巴拿马 0 0 0 0 0 0 0 0
4 加纳 0 0 0 0 0 0 0 0
赛制
    2026年世界杯首次由32队扩充至48队,本届赛事将于2026年6月11日~7月19日在美国、加拿大、墨西哥举行,48支球队分为12个小组,每组4支球队进行单循环比赛,小组前2名及8支成绩最好的小组第3名球队晋级三十二强;
    三十二强、十六强、八强、半决赛、三、四名决赛和决赛均采取一场决胜负的淘汰制,倘若90分钟打平进行加时赛,加时赛打平则以互射点球分胜负;
    小组赛排名规则:依次比较小组赛总积分、总净胜球数、总进球数;如果前三项都相同则比较相互比赛的总积分、总净胜球、总进球数;如果前六项都相同则比较公平竞赛得分(1.一张黄牌扣1分;2.一张累积黄牌的红牌扣3分;3.一张直接红牌扣4分;4.如果一个人一场比赛同时有一张黄牌和一张直接红牌则扣5分);如果上述条件都还未分出先后则由FIFA组委会抽签决定小组排名。